一.主要特点
1、根据机构组成原理和杆组(包括高副杆组)迭加原理设计,能使学生通过实验进一步掌握机构组成理论,熟悉杆组概念和机械传动的基础知识,为创新设计奠定良好的基础。
2、可组成性能各异的组合机构和机械传动系统,有利于培养学生机械传动系统方案的设计能力。
3、本实验装置各传动系统层次分明,联接可靠,不会产生构件之间的运动干涉或脱离,且能手动也可电动。
4、该实验装置和联接方式具有设计巧妙,使用调节范围大,拆装轻松方便,结构紧凑,元件之间的通用性好,拼装方案多等特点。
5、实验台拼装调整灵活方便,各杆尺寸准确。
6、实验台能拼装不少于40种类的机构,拼装的机构能灵活运动,无卡滞干涉现象。
7、大气美观、实物感强、加工精细、无毛刺,金属外露件镀铬,表面光亮无锈斑,钢制件精加工表面均作防锈处理。
二.系统主要配置
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 机架 | 4台 | 9 | 正齿轮 M=2 α=20° Z=51 | 1套 |
2 | 驱动交流电机 | 3个 | 10 | 齿条 M=2 α=20° | 1套 |
3 | 交流直线电机 | 1个 | 11 | 凸轮组件(凸轮推回程均为正弦加速度运动规律) | 3件 |
4 | 轴类零件 | ≧100个 | 12 | 槽轮及拨盘组件 | 11件 |
5 | 各种规格连杆 | ≧56个 | 13 | 棘轮及组件 | 4件 |
6 | 正齿轮 M=2 α=20° Z=28 | 3件 | 14 | 链轮链条 | 2件 |
7 | 正齿轮 M=2 α=20° Z=34 | 3件 | 15 | 不完全齿轮 (m=1.5) | 8件 |
8 | 正齿轮 M=2 α=20° Z=42 | 3件 | 16 | 配套工具使用说明书及实验指导书 | 2件 |
三.主要技术参数
序号 | 名称 | |
1 | 驱动交流电机 | 功率N=90W 转速n=10 r/min |
2 | 交流直线电机 | 功率N=25W 转速n=10rpm 行程L=700 |
3 | 连杆 | 从50-350mm不等 长度可无级调节 |
4 | 机械传动 | 带传动比为1:1.5 链传动比为1:1.3 |
5 | 正齿轮 | 各三种m=2. Z= Z=28、34、42、51 |
6 | 外形尺寸 | 1000×400×650mm |
7 | 重量 | 420Kg |
四.实验内容
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 内燃机机构 | 21 | 两侧停歇的移动机构 |
2 | 鄂式破碎机 | 22 | 曲柄滑块机构与齿轮齿条机构的组合 |
3 | 曲柄摇杆与摇杆滑块机构 | 23 | 导杆齿轮齿条机构 |
4 | 泵 | 24 | 多杆行程放大机构 |
5 | 摄影升降机 | 25 | 六杆机构 |
6 | 刨床导杆机构 | 26 | 双摆杆摆角放大机构 |
7 | 具有急回特性的四杆机构 | 27 | 转动导杆与凸轮放大升程机构 |
8 | 近似匀速输出的往复运动机构 | 28 | 起重机机构 |
9 | 曲柄增力机构 | 29 | 铸锭送料机构(翻转机构) |
10 | 可扩大行程机构 | 30 | 摆动导杆型插床的插削机构 |
11 | 织布开口机 | 31 | 曲柄摇杆型插床的插削机构 |
12 | 曲柄摇杆型插床机构 | 32 | 冲压送料机构 |
13 | 缝纫机导线、导针机构 | 33 | 蒸汽机机构 |
14 | 近似匀速输出的往复运动机构 | 34 | 实现给定轨迹的机构 |
15 | 实现有近似停歇过程的机构 | 35 | 压包机 |
16 | 压力表指示机构 | 36 | 飞剪 |
17 | 搅拌机机构 | 37 | 内燃机 |
18 | 送纸机构 | 38 | 凸轮机构 |
19 | 自动车床送料机构 | 39 | 齿轮齿条机构 |
20 | 双向加压机构 | 40 | 间歇机构 |
手机官网