赛场为镜,映照职教新程
2025年是“十四五”规划收官之年,亦是第二轮“双高计划”启航的关键之年。全国职教战线围绕“一体两翼五重点”改革任务深耕细作,省域现代职业教育体系改革持续深化,市域产教联合体与行业产教融合共同体建设扎实推进。技能大赛作为职业教育教学改革的核心引擎,以赛促学、以赛促教、以赛促创的价值愈发凸显。
高职发展智库聚焦2025年世界职业院校技能大赛、中国国际大学生创新大赛(2025)、第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、第二届全国大学生职业规划大赛四大“国赛”,通过对奖项赋权加权的科学统计,全景呈现全国高职院校的技能竞技实力,为职业教育内涵发展与类型特色建设提供精准数据参考。本次统计共覆盖全国959所获奖高职院校,累计获奖4556项,各院校、各区域同台竞技、各展所长,勾勒出中国职业教育高质量发展的鲜活图景。
核心数据与赋权标准
本次统计基于奖项的获取难度与实际价值,制定科学赋权标准:
• 金奖(特等奖):4倍权重
• 银奖(一等奖):3倍权重
• 铜奖(二等奖):2倍权重
• 三等奖:按实际获奖数量统计
加权得分成为衡量院校“国赛”综合实力的核心指标。
头部院校表现
从院校排名来看,金华职业技术大学以31项获奖、96分加权得分位居全国第一,深圳职业技术大学32项获奖、93分加权得分位列第二,重庆工程职业技术学院33项获奖、87分加权得分跻身第三。加权得分前十的院校还包括河南职业技术学院、长春职业技术大学、重庆工业职业技术大学、重庆电子科技职业大学、芜湖职业技术大学、陕西农林职业技术大学、安徽职业技术大学,头部院校凭借扎实的教学功底、完善的竞赛培育体系,展现出强劲的综合竞争力。
TOP20院校获奖明细(示例)
序号 | 院校名称 | 世界职业院校技能大赛 | 中国国际大学生创新大赛 | 全国大学生职业规划大赛 | 第十九届“挑战杯” | |||||||||
金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
1 | 金华职业技术大学 | 8 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 深圳职业技术大学 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 重庆工程职业技术学院 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||
4 | 河南职业技术学院 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | 长春职业技术学院 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
6 | 重庆工业职业技术大学 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | 重庆电子科技职业大学 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
8 | 芜湖职业技术大学 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 陕西农林职业技术大学 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
10 | 安徽职业技术大学 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
11 | 黄河水利职业技术大学 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
12 | 陕西工业职业技术大学 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
13 | 北京科技职业大学 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
14 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
15 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | 河北科技工程职业技术大学 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | 成都职业技术学院 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
18 | 河北工业职业技术大学 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||
19 | 南宁职业技术大学 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | 广东科技技术职业学院 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | 江苏农林职业技术学院 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 浙江机电职业技术大学 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | 许昌职业技术学院 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
25 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
27 | 潍坊职业学院 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
28 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
29 | 武汉职业技术大学 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
30 | 武汉城市职业学院 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | 江西旅游商贸职业学院 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
32 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | 黑龙江职业学院 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
34 | 江西应用技术职业学院 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35 | 天津市职业大学 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
36 | 吉林交通职业技术学院 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
37 | 黎明职业大学 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
38 | 重庆航天职业技术学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
39 | 重庆文化艺术职业学院 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
40 | 广西水利电力职业技术学院 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
41 | 重庆工商职业学院 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 深圳信息职业技术大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 江苏航运职业技术学院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
44 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
45 | 淄博职业技术大学 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 广东轻工职业技术大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
47 | 西宁城市职业技术学院 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 漳州职业技术学院 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
49 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
50 | 长沙民政职业技术学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
51 | 江苏食品药品职业技术学院 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
52 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
54 | 广西卫生职业技术学院 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
55 | 湖南机电职业技术学院 | 3 | 1 | |||||||||||
56 | 陕西财经职业技术学院 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
58 | 襄阳职业技术学院 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
60 | 北京农业职业学院 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
61 | 上海城建职业学院 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
62 | 北京工业职业技术学院 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
63 | 西安航空职业技术学院 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
64 | 广东交通职业技术学院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | 江西职业技术大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
66 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
67 | 温州职业技术学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
70 | 贵州职业技术学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
71 | 杭州职业技术大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
72 | 江苏联合职业技术学院 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
73 | 宁波职业技术大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
74 | 浙江交通职业技术学院 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
75 | 广州职业技术大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
76 | 河南交通职业技术学院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
77 | 山西工程职业学院 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
78 | 湖南汽车工程职业大学 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
79 | 济南职业学院 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
80 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
81 | 广西安全工程职业技术学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
82 | 贵州建设职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
83 | 河南工业职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
84 | 陕西能源职业技术学院 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
85 | 苏州职业技术大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
86 | 江苏信息职业技术学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
87 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
88 | 西藏职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
89 | 重庆能源职业学院 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
90 | 安徽交通职业技术学院 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
91 | 河南机电职业学院 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
92 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
93 | 东营职业学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
94 | 柳州职业技术大学 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
95 | 湖北三峡职业技术学院 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
96 | 重庆城市职业学院 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
97 | 浙江建设职业技术学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
98 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
99 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
100 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
101 | 广东环境保护工程职业学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
102 | 广西工业职业技术学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
103 | 河北石油职业技术大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
104 | 山东水利职业学院 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
105 | 陕西交通职业技术学院 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
106 | 河南应用技术职业学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
107 | 顺德职业技术大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
108 | 海南经贸职业技术学院 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
109 | 宁夏工商职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
110 | 广西农业职业技术大学 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
111 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
112 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
113 | 新疆石河子职业技术学院 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
114 | 广西国际商务职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
115 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
116 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
117 | 武汉船舶职业技术学院 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
118 | 长江职业学院 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
120 | 安徽工商职业学院 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
121 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
122 | 辽宁省交通高等专科学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
123 | 四川卫生康复职业学院 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
124 | 宜春职业技术学院 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
125 | 河南经贸职业学院 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
126 | 南京信息职业技术学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
128 | 成都航空职业技术大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
129 | 山东商务职业学院 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
130 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
131 | 安徽机电职业技术学院 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
132 | 内蒙古商贸职业学院 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
133 | 安徽商贸职业技术学院 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
134 | 广西交通职业技术学院 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
135 | 河北机电职业技术大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
136 | 唐山职业技术学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
137 | 天津信息职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
138 | 福建信息职业技术学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
139 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
140 | 州工业职业技术学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
141 | 烟台职业学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
142 | 重庆化工职业学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
143 | 天津渤海职业技术学院 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
144 | 威海职业学院 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 滨州职业学院 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
146 | 石家庄职业技术学院 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
147 | 四川工程职业技术学院 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
148 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
149 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
150 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
151 | 广州城建职业学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
152 | 河北化工医药职业技术学院 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
153 | 内蒙古化工职业学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
154 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
155 | 嘉兴职业技术学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
156 | 重庆商务职业学院 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
157 | 苏州卫生职业技术学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
158 | 贵州轻工职业大学 | 2 | 7 | |||||||||||
159 | 江西交通职业技术学院 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
160 | 山西机电职业技术学院 | 2 | 7 | |||||||||||
161 | 山西职业技术学院 | 3 | 4 | |||||||||||
162 | 四川职业技术学院 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
163 | 安徽国防科技职业学院 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
164 | 湖北国土资源职业学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 湖南工业职业技术学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
166 | 山东科技职业学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
167 | 山东外国语职业技术大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
168 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
169 | 铜仁职业技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
170 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
171 | 扬州工业职业技术学院 | 3 | 3 | |||||||||||
172 | 天津铁道职业技术学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
173 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
174 | 临夏现代职业学院 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 湄洲湾职业技术学院 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
176 | 山西工程科技职业大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
177 | 长春汽车职业技术大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
178 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
179 | 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
180 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
181 | 南通职业大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
182 | 宁波卫生职业技术学院 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
183 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
184 | 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
185 | 扬州职业技术大学 | 4 | 1 | |||||||||||
186 | 海南科技职业大学 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
187 | 福州职业技术学院 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
188 | 广西电力职业技术学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
189 | 江西外语外贸职业学院 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
190 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
191 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
192 | 柳州城市职业学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
193 | 山东理工职业学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
194 | 沈阳职业技术学院 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 4 | |||||||||||
196 | 新乡职业技术学院 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
197 | 包头职业技术学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
198 | 广东农工商职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
199 | 广西职业技术学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
200 | 江西生物科技职业学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
201 | 江苏电子信息职业学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
202 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
203 | 山西财政税务专科学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
区域发展格局:江苏、山东、重庆领跑全国
从区域分布来看,全国32个省区市(含兵团)均有高职院校在四大“国赛”中斩获奖项,区域职教发展呈现“头部领跑、多点开花”的良好态势。
省份TOP5表现
• 江苏省:271项获奖、855分加权得分,位居全国第一
• 山东省:274项获奖、726分加权得分,位居第二
• 重庆市:263项获奖、705分加权得分,位居第三
• 广东省:678分加权得分,位居第四
• 浙江省:653分加权得分,位居第五
前五省份依托产业资源优势、产教融合深度、职教改革力度,形成职业教育发展的第一梯队,河南、湖南、湖北、四川、安徽等省份紧随其后,加权得分均突破400分,展现出中部、西部职业教育加快发展的强劲势头。值得关注的是,西藏、青海、海南等中西部及偏远省份虽获奖数量与加权得分暂居下游,但均实现奖项突破,彰显全国职业教育均衡发展的改革成效。
职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,技能大赛则是检验职业教育人才培养质量的“试金石”,更是推动职业教育改革创新的“催化剂”。2025年高职院校四大“国赛”的亮眼成绩单,既见证了第二轮“双高计划”启航之初的职教改革成效,也为“十四五”规划收官画上了技能培育的圆满句号。
站在新的发展起点,全国高职院校更应以技能大赛为契机,深耕内涵建设,强化产教融合,完善“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的长效机制,让技能成才、技能报国成为职业教育学子的追求与共识。各区域更应立足自身产业特色,补齐职教发展短板,推动职业教育区域均衡发展,让职业教育成为推动经济社会高质量发展的重要支撑,为中国式现代化培育更多德技并修、知行合一的高素质技术技能人才,让职业教育之花在新时代绽放出更加绚丽的光彩!
手机官网