2026 年高职院校国家自然科学基金立项情况汇总
据高职发展智库统计,截至 2026 年 8 月 31 日,全国已有 45 所高职院校获批国家自然科学基金立项,合计立项 97 项,资助经费总额 3028 万元。项目结构:面上项目 6 项、青年科学基金 (C 类) 项目 84 项、地区科学基金项目 6 项、外国学者研究基金项目 1 项。本次立项数量、资助经费均创历史新高,高职院校在国家自然科学基金项目的参与度与科研竞争力持续提升。

一、各省高职院校2026 年国家自然科学基金集中接收申请项目统计
指标 | 广东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 福建 | 重庆 | 海南 | 江西 | 安徽 | 北京 | 上海 | 甘肃 | 广西 | 河南 | 湖南 | 山东 | 陕西 | 四川 | 天津 |
获批学校数量(所) | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
项目总数(项) | 35 | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资助经费(万元) | 1118 | 682 | 300 | 184 | 108 | 90 | 64 | 62 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地域概况:2026 年共 19 个省份高职院校实现国自然立项。广东项目总数、经费总额全国第一;江苏获批院校数量全国第一;浙江立项数量较 2025 年大幅增长;贵州作为西部省份实现科研突破,贵阳康养职业大学首次申报即拿下 4 项。
二、各高职院校获批项目明细表
序号 | 学校名称 | 面上 项目 | 青年(C类) 项目 | 地区 项目 | 其他 | 项目 总数 | 资助经费 (万元) | 省份 |
1 | 深圳职业技术大学 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 578 | 广东 |
2 | 深圳信息职业技术大学 | 1 | 9 | 0 | 外国学者研 究基金1项 | 11 | 340 | 广东 |
3 | 江苏城市职业学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 202 | 江苏 |
4 | 贵阳康养职业大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 贵州 |
5 | 苏州职业技术大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 江苏 |
6 | 扬州职业技术大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 江苏 |
7 | 温州科技职业学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 浙江 |
8 | 安徽中医药高等专科学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 安徽 |
9 | 北京科技职业大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 北京 |
10 | 广州铁路职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 广东 |
11 | 江苏建筑职业技术大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 江苏 |
12 | 江苏医药职业学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 江苏 |
13 | 金华职业技术大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 浙江 |
14 | 厦门海洋职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 福建 |
15 | 徐州工业职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 江苏 |
16 | 重庆电力高等专科学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 重庆 |
17 | 广东农工商职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 广东 |
18 | 福建卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 福建 |
19 | 海南经贸职业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 海南 |
20 | 海南科技职业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 海南 |
21 | 江西制造职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 江西 |
22 | 佛山职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 广东 |
23 | 赣南卫生健康职业学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 江西 |
24 | 广东职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 广东 |
25 | 广西农业职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 广西 |
26 | 湖南中医药高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 湖南 |
27 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 甘肃 |
28 | 南京信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 江苏 |
29 | 宁波职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 浙江 |
30 | 衢州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 浙江 |
31 | 陕西农林职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 陕西 |
32 | 上海城建职业学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 上海 |
33 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 上海 |
34 | 顺德职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 广东 |
35 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 四川 |
36 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 江苏 |
37 | 台州职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 浙江 |
38 | 天津职业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 天津 |
39 | 铜仁职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 贵州 |
40 | 烟台职业学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 山东 |
41 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 浙江 |
42 | 浙江机电职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 浙江 |
43 | 郑州电力高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 河南 |
44 | 重庆工业职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 重庆 |
45 | 遵义医药高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 贵州 |
三、核心要点总结
头部院校优势显著深圳职业技术大学以 18 项、578 万元经费位居全国高职院校第一;深圳信息职业技术大学 11 项排第二;江苏城市职业学院 6 项位列第三。贵阳康养职业大学、苏州职业技术大学、扬州职业技术大学各获批 4 项。
多校实现国自然立项零突破安徽中医药高等专科学校、江西制造职业技术学院、郑州电力高等专科学校、重庆电力高等专科学校、上海农林职业技术学院、四川水利职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学、贵阳康养职业大学、衢州职业技术学院、烟台职业学院、义乌工商职业技术学院、广东职业技术学院等院校首次拿到国家自然科学基金项目,反映高职院校科研能力整体抬升。
项目结构特点青年科学基金(C 类)为绝对主体,共 84 项,是高职院校国自然立项最主要类型;面上项目 6 项,地区科学基金 6 项,外国学者研究基金 1 项。
手机官网