“双高计划”作为职业教育的“双一流”,其院校就业质量是衡量人才培养成效的核心指标。近日,2026年度双高校就业落实率TOP30榜单正式出炉,头部院校落实率全线突破95%,最高达98.79%,尽显优质高职院校的就业竞争力。
本次榜单数据基于各双高院校2026届毕业生就业统计,全面反映了院校在产教融合、校企合作、就业服务等方面的综合实力,为考生择校、企业选材提供了权威参考。
序号 | 学校名称 | 就业落实率 | 序号 | 学校名称 | 就业落实率 |
1 | 温州职业技术学院 | 98.79% | 14 | 上海出版印刷高等专科学校 | 96.72% |
2 | 河北软件职业技术学院 | 98.67% | 15 | 广东水利电力职业技术学院 | 96.71% |
3 | 广东轻工职业技术大学 | 98.51% | 16 | 海南科技职业大学 | 96.48% |
4 | 浙江金融职业学院 | 98.41% | 17 | 常州信息职业技术学院 | 96.20% |
5 | 浙江交通职业技术学院 | 98.38% | 18 | 铜仁职业技术大学 | 95.42% |
6 | 杭州职业技术大学 | 98.14% | 19 | 天津现代职业技术学院 | 95.12% |
7 | 浙江经贸职业技术学院 | 98.05% | 20 | 西藏职业技术学院 | 93.52% |
8 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 97.93% | 21 | 湖南生物机电职业技术学院 | 92.11% |
9 | 广州职业技术大学 | 97.61% | 22 | 黑龙江农业经济职业学院 | 91.96% |
10 | 重庆工业职业技术大学 | 97.59% | 23 | 长春职业技术大学 | 91.70% |
11 | 安徽水利水电职业技术学院 | 97.35% | 24 | 黑龙江职业学院 | 91.38% |
12 | 徐州工业职业技术学院 | 97.21% | 25 | 重庆建筑工程职业学院 | 91.36% |
13 | 无锡商业职业技术学院 | 97.20% | 26 | 辽宁农业职业技术学院 | 90.17% |
高就业落实率的背后,是双高院校对“岗课赛证”综合育人模式的深耕,以及与企业需求的精准对接。未来,随着职业教育改革的持续深化,双高院校将继续发挥示范引领作用,为产业发展输送更多优质人才。
聚焦职教2026年度双高校就业质量报告
手机官网