一.产品概述
产品选用车规级零部件设计,各系统功能可正常运作,成为一台可自主行驶的无人车,增加学习乐趣,可培养学员掌握无人车的装配、调试与维修的动手能力、故障分析与处理能力。适用于作为高职院校自动驾驶汽车课程的实训设备,以及相关比赛训练装备。
二.功能特点
1. 实现特定场景下的点到点无人驾驶功能,包括人机交互、传感、控制和执行等模块,开放地图采集、循迹跟踪、障碍物检测等功能操作接口,并给出实时数据。(提供完整视频演示)
2. 实现自动行驶、自动停车、避障行驶、弯道行驶、转弯掉头等自动驾驶行驶功能。(提供完整视频演示)
3. 学校可基于该平台开设硬件电路设计、线控技术教学与科研、先进传感器数据采集、地图采集与编辑、轨迹规划与路径跟踪、障碍物检测、车道线检测等多门试验课程。
4. 提供线控控制器电路原理图、线控控制器嵌入式源代码,提供线控CAN协议及C++测试源码,提供激光雷达、毫米波雷达、组合惯导等传感器数据采集C++源码。
三.技术参数
序号 | 名称 | |||
1 | 外廓尺寸 | 1500x780x500 mm | 刹车距离 | < 3 m 0~15km/h |
2 | 轴距 | 1020 mm | 百公里耗电量(20km/h匀速) | 3.5~4.5 kwh |
3 | 整备质量 | ≤150 Kg | 电机额定功率 | 800 W |
4 | 载重 | 200 Kg | 电机最大功率 | 2~3 KW |
5 | 最高车速 | 25 km/h | 电机最大扭矩 | 15~20 N.m |
6 | 最大续航里程 | 70 Km | 电机最高转速 | 3000~4000 r/min |
7 | 最大爬坡度 | >15º | 主减速比 | 10:1 |
8 | 电池包容量 | 60V40Ah | 电机驱动形式 | 后置后驱 |
9 | 制动系统 | 线控、液压、双回路 | 充电电压 | 220V |
10 | 防溜坡及遥控能 | 有 | 充电时间 | 6~8 h |
11 | 充电器 | 车载式 | 电池类型 | 锂电 |
四.车辆配置
序号 | 名称 | ||
1 | 自动驾驶部件 | 摄像头 1个 | 多线激光雷达 1个 |
北斗RTK1 1套 | 组合惯导 1个 | ||
个超声波雷达 8个(选装) | 工控机 1台 单片机 1台 | ||
2 | 功能特点 | 传感器数据接口:毫米被雷达、视觉、激光雷达、北斗RTK、惯导等传感器数据接口 | |
车辆横纵向控制通讯协议:车辆横向控制、车辆纵向控制 | |||
提供线控控制器、线控控制、传感器数据采集C++源码,支持学校进行自动驾驶软件二次开发,并提供相关培训 | |||
五.实训项目
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 自动驾驶小车原理与功能构成 | 5 | 自动驾驶汽车传感器数据采集、地图采集与编辑 |
2 | 自动驾驶汽车传感器功能与安装调试 | 6 | 激光雷达SLAM自主定位与导航 |
3 | 底盘线控系统硬件电路设计 | 7 | 使用C++代码实现路径规划与轨迹跟踪的原理与方法 |
4 | 底盘线控技术性能试验 | 8 | 使用C++代码实现传感融合算法及决策算法 |
手机官网